Peter Jakob Kühn Riesling Oestricher Klosterberg Erste Lage 2015
| Füllstand | 0,5cm |
|---|---|
| Zustand der Kapsel | Gut – geringfügige Mängel |
| Zustand des Etiketts | Gut – geringfügige Mängel, höchstens leichte Altersspuren |
| Beurteilungen | James Suckling: 90/100 |
| Farbe | weiß |
| Füllstand | 0,5cm |
| Winzer | Peter Jakob Kühn |
Dieser Wein wurde durch unseren Experten geprüft!
Beschreibung
James Suckling: A very typical rich, but crisp 2015 that has some real depth. Would rate higher if the finish were more polished. Best through 2023. 90/100 (2017)
Details
| Herkunft | Deutschland, Rheingau |
|---|---|
| Winzer | Peter Jakob Kühn |
| Wein | Riesling Oestricher Klosterberg Erste Lage |
| Jahrgang | 2015 |
| Rebsorte | Riesling 100% |
| Alkoholgehalt | 12,5% |
| Beurteilungen | James Suckling: 90/100 |
| Flaschengröße | 0,75l |
| Füllstand | 0,5cm |
| Zustand der Kapsel | Gut – geringfügige Mängel |
| Zustand des Etiketts | Gut – geringfügige Mängel, höchstens leichte Altersspuren |
| Verpackung | lose |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| LOT | L42145 |









