Gesellmann Hochberc Blaufränkisch 2017
| Füllstand | 0,5 cm |
|---|---|
| Zustand der Kapsel | Sehr gut – keine Mängel oder Beschädigungen |
| Zustand des Etiketts | Sehr gut – keine Mängel oder Beschädigungen |
| Beurteilungen | Falstaff: 97-99/100 |
Lagerung: Weinklimaschrank
Dieser Wein wurde durch unseren Experten geprüft!
Marktpreis: Der Ø Netto-Handelspreis laut Wine-Searcher ist 54,00 € (zzgl. 19 % MwSt.) – Mehr erfahren
Beschreibung
Falstaff: Deep dark ruby, opaque core, purple reflections, subtle brightening on the rim. Delicate tobacco-balsamic savouriness, blackberry, fine nutty touch, dark minerality, a touch of reduction and fresh note of slate. Complex and mouth-filling, close-meshed with fine sweetness, ripe tannins, mineral and very long. Still youthful with enormous ageing potential. 97-99/100
Details
| Herkunft | Österreich, Burgenland |
|---|---|
| Winzer | Gesellmann |
| Wein | Hochberc Blaufränkisch |
| Jahrgang | 2017 |
| Alkoholgehalt | 14,5 % |
| Beurteilungen | Falstaff: 97-99/100 |
| Inhalt | 0,75l |
| Füllstand | 0,5 cm |
| Zustand der Kapsel | Sehr gut – keine Mängel oder Beschädigungen |
| Zustand des Etiketts | Sehr gut – keine Mängel oder Beschädigungen |
| Verpackung | lose |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| LOT | L11810 |









