Chateau Petrus 2002
| Füllstand | into neck |
|---|---|
| Zustand der Kapsel | Sehr gut – keine Mängel oder Beschädigungen |
| Zustand des Etiketts | Sehr gut – keine Mängel oder Beschädigungen |
| Beurteilungen | Parker: 90/100 |
Dieser Wein wurde durch unseren Experten geprüft!
Beschreibung
Details
| Herkunft | Frankreich, Bordeaux, Pomerol |
|---|---|
| Winzer | Petrus |
| Wein | Chateau Petrus |
| Jahrgang | 2002 |
| Rebsorte | Merlot |
| Alkoholgehalt | 12,5% |
| Beurteilungen | Parker: 90/100 |
| Inhalt | 0,75l |
| Füllstand | into neck |
| Zustand der Kapsel | Sehr gut – keine Mängel oder Beschädigungen |
| Zustand des Etiketts | Sehr gut – keine Mängel oder Beschädigungen |
| Verpackung | lose |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| LOT | L38679 |









